化学分析
| 成分 | Al₂O₃ | SiO₂ | Fe₂O₃ | TiO₂ | Others |
| % | 60-65 | <35 | <3 | <3 | <2 |
物理特性
| 角形系数 | 耐火度 | 堆积密度 | 酸耗值 | 灼烧减量 | 烧结温度 |
| ≤1.15 | >1800℃ | 1.50-1.65 (g/cm³) | <5ml | <0.1% | 1600℃ |
典型粒度分布
| AB砂系列(瓷珠砂)典型粒度分布 | ||||||||||||
| 目数 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 140 | 200 | 270 | 底 | AFS | |
| μm | 825 | 600 | 425 | 300 | 212 | 150 | 106 | 75 | 53 | |||
产品 规格 | 30/50 | ≤4 | 25-35 | 40-60 | 15-25 | ≤3 | 30±3 | |||||
| 40/70 | ≤3 | 20-35 | 40-60 | 15-30 | ≤3 | 40±3 | ||||||
| 50/100 | ≤5 | 25-40 | 40-55 | 10-25 | ≤5 | 50±3 | ||||||
| 100/50 | ≤5 | 15-30 | 35-50 | 20-35 | ≤7 | ≤1 | 55±5 | |||||
| 70/100 | ≤10 | 40-60 | 30-50 | ≤10 | ≤2 | 60±5 | ||||||
| 70/140 | ≤8 | 30-40 | 40-50 | 10-20 | ≤3 | ≤1 | 67±5 | |||||
| 140/70 | ≤4 | 15-30 | 35-50 | 25-35 | ≤5 | ≤2 | 75±5 | |||||
| 100/200 | ≤1 | 10-20 | 20-40 | 30-50 | 10-20 | ≤5 | ≤1 | 90±10 | ||||
| 粒度分布可根据客户实际需求调整 | ||||||||||||
3D打印工艺

覆膜砂工艺

树脂砂工艺
